Tabla de calorías
Tabla de calorías Con estos cuadros de calorías, usted podrá decidir cuantas calorías diarias va a ingerir, de acuerdo con el número de kilos por semana que desea rebajar.
Sin embargo, recuerde que es preferible, salvo en casos excepcionales, adelgazar lentamente.
Una dieta balanceada, deunas 1000 calorías diarias por 21 días, adelgaza sin gran sacrificio. Además, recuerde lassiguientes recomendaciones:
- Disminuya el consumo de sal. Esta retiene agua y lo que rebaja en grasas lo aumentará en líquido.
- Haga tres comidas al día, sin saltar ninguna.
- Anote las calorías en la tabla a continuación.
- Cuando haya logrado su peso ideal continúe con una dieta de mantenimiento.
- Incluya frutas, vegetales verdes y amarillos.
- Pretiera el pescado y el pollo a las carnes rojas y el pan integral al blanco.
- Suprima los dulces, sobre todo los de harina, los refrescos (a no ser los de dieta) y evite las grasas.
Lo mismo en su casa que en un restaurante, consúltela para que no se pase de las tablones programadas*
Pescado
Atún (lata agua) | 84 g | 247 |
Bacalao filetes | 4 x5 x2.5 cm.. | 100 |
Bacalao salado | 98 g | 130 |
Caballa | 98 g | 159 |
Camarones | 6 medianos | …..75 |
Cangrejo | 112 g | 106 |
Caracoles | 6 medianos | 52 |
Langosta | 475 g | 88 |
Mero | 112 g | 99 |
Pargo | 112 g | 110 |
Perca | 112 g | 80 |
Salmón | 84 g | 122 |
Salmón ahumado | 84 g | 285 |
Sardinas (lata en agua) | 84 g | 171 |
Sardinas (lata en aceite) | 84 g | 288 |
Almejas cocidas | 112 g (masa) | 85/ |
Anchoas | 6 pequeñas | 65* |
Arenque | 112 g | 216 |
Atún (tuna) | 84 g | 150 |
Queso
Camembert | 28 g | 85 |
Cheddar | 28 g | 28 |
Crema | 28 g | 106 |
Edam | 28 g | 105 |
Gorgonzola | 28 g | 112 |
Mozzarella | 28 g. | 85 |
Muenster | 28 g. | 100 |
Parmesano . | 28 g | 111 |
Parmesano rallado | 1 cucharada | 23 |
Procesado americano | 28 g | 105 |
Roquefort | 28 g | 105 |
Suizo | 28 g | 101 |
Sopas y caldos
Caldo de carne | 1 taza | .100 |
Caldo concentrado (bouillon) | 1 taza | 9’0 |
Caldo de pollo | 1 taza. | 50 |
Aves
Pavo asado carne oscura | 112 g … | 230 |
Pavo asado carne blanca | 112 g | 200 |
Pollo asado carne oscura | 112 g sin pellejo. | 204 |
Pollo asado carne blanca | 112 g sin pellejo. | 207 |
Pollo asado con pellejo | 112 g | 265 |
Carnes
Carnero asada | 98 g | 223 |
Carnero frito | 98 g | 270 |
Cerdo asado | 98 g | 284 |
Cerdo (filete) | 98 g | 239 |
Conejo asado | 98 g | 162 |
Jamón asado Ibistec de | 98 g.. | 265 |
Hígado | 98 g… | 118 |
Jamón frito | 84 g | 342 |
Jamón enlatado con especias | 56 g | 164 |
Jamón Prosciuto | 42 g | 170 |
Tocineta | 2 tiras | 97 |
Vacuno bistec | 98 g | 208 |
Tocino | 112 g | 262 |
Vacuno Filet Mignon | 98 g | 224 |
Vacuno rostbif | 98 g | 235 |
Vegetales
Bróculi | 112g | 22 |
Calabaza | 98 g | 40 |
Col | 1 repollo | 19 |
Colecitas Bruselas | 1 taza | 44 |
Coliflor | 1/2 | 128 |
Chayóte | 98 g | 28 |
Escarola | 1/2 | 10 |
Espárragos (puntas) | 6 | 21 |
Espinacas cocinadas | 1/2 taza | 23 |
Espinacas crudas | 1/2 taza | 22 |
Habichuelas (vainitas) | 98 g | 35 |
Lechuga | 2 hojas grandes | 7 |
Papas | 98 g | 83 |
Papas con crema | 1 taza | 250 |
Papas fritas | 1 taza | 479 |
Pepino cocinado | 1 mediano | 17 |
Pimiento | 1 mediano | 17 |
Remolacha | 1 mediana | 34 |
Zanahorias | 1 mediana | 21 |
Tomates crudos | 1 mediano | 30 |
Bebidas alcoholicas
Benedictino cordial | 1 vaso | 80 |
Brandy delmónico | 1 vaso | 75 |
Cerveza oscura | cerveza | 175 |
Cerveza media | cerveza | 135 |
Cerveza clara | cerveza | 125 |
Coñac | pony | 80 |
Crema de almendras | cordial | 101 |
Crema de cacao | cordial | 101 |
Crema de menta | cordial | 110 |
Champán | 1 copa | 165 |
Chartreuse | cordial | 85 |
Ginebra | j¡gger | ..75 |
Ron | 100 | |
Vermut seco (francés) | 1 copa | 105 |
Vermut dulce (italiano) | 1 copa | 180 |
Vino blanco | 1 copa | 100 |
Vino dulce | 1 copa | 130 |
Vino tinto | 1 copa | 108 |
Vodka | jigger | 180 |
Whiskey | pony | 190 |
Whiskey escocés | pony | 85 |
Huevos
Crudos | 1 mediano | 11 |
Crudos (clara | 1 mediana | 15 |
Crudos (yema) | 1 mediana | 61 |
Hervidos (duros) | 1 mediano | 11 |
Fritos | 1 mediano | 100 |
Pasados por agua | 1 mediano | 77 |
Revueltos | 1 mediano | 106 |
Tortilla | 1 mediano | 106 |
Panes
De centeno | 1 rebanada | 57 |
Francés | 1 rebanada | 55 |
Italiano | 1 rebanada | 52 |
De trigo | 1 rebanada | 64 |
De trigo enriquecido | 1 rebanada | 65 |
De trigo integral | 1 rebanada | 55 |
Cereales
Salvado (All bran) | 1/2 taza | 78 |
De arroz (rice krispies) | 1/2 taza | 125 |
De avena (Oat meal) | 1/2 taza | 74 |
Corn flakes | 1/2 taza | 48 |
Crema de trigo | 1/2 taza | 55 |
Germen de trigo | 1/2 taza | 123 |
Granos
Arroz cocinado | 1 taza | 201 # |
Guisantes (chícharos) cocidos | 1 taza | 1581 |
Frijoles negros cocidos | 1 taza | 250, |
Frijoles colorados cocidos | 1 taza | 230* |
Frijoles blancos (judías) | 1 taza | 200 |
Maíz | 1 mazorca | 84 |
Dulces
Albaricoques en lata | 4 mitades | 97 |
Arándanos compota | 1 taza | 549 |
Arroz pudín | 1/2 taza | 152 |
Bombones | 1 | 75 |
Caramelos | 28 g | 120 |
Cerezas en lata | 1 taza | 122 |
Ciruelas pasas | 1/2 taza | 200 |
Cóctel de Frutas (lata) | 1 taza | 179 |
Cheese cake | 7.5 x5 x4cm… | 300 |
Chocolate con leche | 1 barra28 g | 170 |
Choc. leche y nueces | 1 barra28 g | 170 |
Chocolate natilla | 1/2 taza | 170 |
Chocolate eclair | 1 mediano | 250 |
Dunots | 1 mediano | 162 |
Dunots cubiertos | 1 mediano | 200 |
Gelatinas de frutas | 1 taza | 172 |
Higos en lata con almíbar | 3 cucharadas | 129 |
Manzana asada | mediana | 110 |
Manzana compota | 1/2 taza | 92 |
Melocotones de lata | 2 mitades | 79 |
Natilla | V2 taza | 138 |
Pastel de albaricoques | 1 cuña | 328 |
Pastel de cerezas | 1 cuña | 340 |
Pastel de fresas | 1 cuña | 310 |
Pastel de limón | 1 cuña | 300 |
Pastel de manzana | 1 cuña | 331 |
Pina de lata | 2 ruedas. | 95 |
Toronja en lata | 1 taza | 181 |
Torta de dhoc. cubierta | 1 cuña | 155 |
Torta de vainilla | 5 x 5 x2.5cm | ..100 |
Torta vainilla con cubierta | 5 x4x2.5 cm | ….100 |
Torta con fresa | 4 x4 x2.5 | 180 |
Torta de chocolate | 5 x 5 x2.5cm… | 100 |
Aceites
Aceite de maíz | .1 cucharada | 100 |
Aceite de oliva | .1 cucharada | 110 |
Manteca de cerdo | .1 cucharada | 126 |
Manteca vegetal | .1 cucharada | 110 |
Mantequilla | .1 cucharada | 100 |
Mantequilla de maní.. | .1 cucharada | 118 |
Margarina | .1 cucharada | 102 |
Mayonesa | Acucharada | 92 |
Salsa francesa | .1 cucharada | 60 |
Salsa rusa | .1 cucharada | 106 |
Salsa mil islas (dieta). | 1 cucharada | 50 |
Helados
De almendras . | 1/2 taza | 297 |
De banana | 1/2 taza | 292 |
Banana split | tamaño regular | 1165 |
De cerezas | 1/2 taza | 296 |
De fresas | 1/2 taza | 295 |
De chocolate | 1/2 taza | 298 |
De limón | 1/2 taza | 120 |
De melocotón.. | 1/2 taza | 292 |
De nueces | 1/2 taza | 295 |
De pina | 1/2 taza | 150 |
De vainilla | 1/2 taza | 150 |
Fudge sundae. | 1/2 taza | 150 |
Otros sundaes | 1/2 taza | 275 |
Sandwiches helados | tamaño regular | 255 |
Cocteles
Cuba Libre | tom collins | 205 |
Daiquirí | cóctel | 180 |
Gin Collins | tom collins | 155 |
Gin Fizz | highball | 165 |
Manhattan | cóctel | 260 |
Martini seco | cóctel | 200 |
Martini dulce | cóctel 10″ | 190 |
Tom Collins | tom collins | 155 |
Whiskey highball | highball | 175 |
Whiskey Sour | cóctel | 95 |
Frutas
Albaricoques | 1 mediano | 18 |
Bananas | 1 mediana | 88 |
Cerezas sin semillas | 1 taza | 65 |
Ciruelas | 1 grande | 29 |
Coco masa | 5 x 5 xi cm | 161 |
Fresas | …..1 taza | 54 |
Mandarinas | 1 mediana | 35 |
Mangos | 1 mediano | 87 |
Manzanas | 1 mediana | 60 |
Melocotones | 1 mediano | 46 |
Melón cantaloupe | 1 taza en dados | …30 |
Melón de agua | tajada 2 x 25cm. | 45 |
Naranjas | 1 mediana | 49 |
Peras | 1 mediana | 95 |
Pina | rodaja | 2×9 cm. .44 |
Toronja | V2 mediana | 75 |
Uvas | 1 taza | 84 |
Te para perder peso rápidamente
De naranja fresco | .1 taza | 108 |
De naranja enlatado dulce | 1 taza | 135 |
De naranja enlatado | 1 taza | 110 |
De naranja concentrado diluido.. | 1 taza | 36 |
De papaya fresco | 1 taza | 70 |
De piña | 1 taza | 95 |
De toronja fresco | 1 taza | 93 |
De toronja enlatado | 1 taza | 101 |
De toronja enlatado dulce | 1 taza | 133 |
Leche
Con toda su crema | 1 taza | 165 |
Condensada | 1 cda | 62 |
Descremada | 1 taza | 85 |
Evaporada (mitad agua) | 1 taza | 170 |
En polvo | 1 cda | 40 |
En polvo descremad? | 1 cda | 30 |
Con chocolate | 1 taza | 185 |
Descremada con chocolate | 1 taza | 110 |
Malteada | 1 taza | 300 |
Malteada con chocolate | 1 taza | 305 |
Malteada con helado^chocolate.. | 1 taza | 600 |
Leche de soya | 1 taza. | .75 |
Frutas secas
Almendras sin pelar | V2 taza | 424 |
Almendras peladas | 1 taza | 238 |
Avellanas | 8 a 10 | 100 |
Dátiles sin semilla | 10 | 219 |
Higos | 1 grande | 57 |
Maní (cacahuate) | V2 taza | 400 |
Nueces | 12 a 15 | 100 |
Pacanas | V2 taza | 376 |
Pistacho | 12 medianos | 100 |
Semillas de marañón | 28 g tostadas | 164 |
Galletas
De chocolate | 2.8 g | 126 |
Dulces surtidts | 28 g | 103 |
Graham | 28 g | 55 |
Melba tostadas | 1 | 15 |
De queso | 28 g | 136 |
Saltines | 1 | 12 |
De mantequilla | 28 g | 130 |
.
Otros temas relacionados
Recetas de zumos para adelgazar
Remedios para acelerar el metabolismo
Errores comunes al seguir una dieta
Deja un comentario